Каталог товаров
Lowara FLC 80-15T
Температура рабочей среды | от –15°C до +120°C |
Подача (производительность), Q | 5-80 (м3/ч) |
Мощность | 1647-2537 кВт |
Напор | 13,4 - 2,5 м |
Давление | до 10 бар |
Тип насоса | циркуляционный |
Двигатель | однофазный, трёхфазный |
Напряжение | 380В |
Области применения | бытовые и промышленные системы отопления, кондиционирования и водоснабжения |
Скачать прайс лист