Каталог товаров
Производители
Все производители
Ламельные цилиндры Xotpipe SP-LM Alu 50 фольгированные
Материал | каменная вата, армированная алюминиевая фольга |
Ориентация волокон | гофрированные волокна с вертикальной ориентацией |
Горючесть, пожароопасность | основной материал — НГ / КМ0 покрытие — Г1 / КМ1 |
Доп. защита | защитное покрытие (при использовании на открытом воздухе) |
Плотность | 50 кг/м³ |
Max. температура применения | 300°C |
Теплопроводность (сухое состояние) | При 10 °C - не более 0,035 Вт/(м*К) При 25 °C - не более 0,037 Вт/(м*К) При 125 °C - не более 0,054 Вт/(м*К) При 300 °C - не более 0,099 Вт/(м*К) |
Доступные размеры | Диаметр трубы - от 219 до 1220 мм Общая толщина изоляции - от 20 до 150 мм Длина - 1200 мм |
Стандарты качества | Серийный выпуск по ТУ 5762-006-62815391-2016 |
Скачать прайс лист
Производители
Все производители